令和3年度 衣笠病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 16 28 28 44 92 162 403 392 91
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 14 23.00 13.00 0.00 81.50
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 13 41.92 17.23 15.38 87.38
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 31.27 20.51 9.09 84.82
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし - 5.00 7.74 0.00 50.83
100380xxxxxxxx 体液量減少症 - 30.83 10.51 0.00 84.83
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 23 4.22 4.86 0.00 68.83
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 22 2.41 4.15 0.00 61.82
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 16 10.63 8.33 0.00 74.88
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 15 5.07 7.74 0.00 53.33
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 14 15.21 16.19 0.00 7.14
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 42 52.57 25.09 2.38 85.43
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 13 4.23 5.18 0.00 66.46
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし - 3.20 6.19 0.00 46.40
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし - 57.75 18.81 0.00 84.25
160800xx99xxxx 股関節・大腿近位の骨折 手術なし - 36.75 15.20 25.00 86.50
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 241 2.94 2.76 0.41 77.15
020210xx99x1xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 32 1.84 2.46 0.00 75.25
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり 27 2.00 2.60 0.00 66.78
020200xx99x2xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり 24 1.96 2.52 0.00 80.04
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし - 2.00 2.56 0.00 66.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 27 5.04 4.94 0.00 68.56
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 17 7.29 8.69 0.00 27.71
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 5.93 6.71 0.00 62.14
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 11 6.18 8.44 0.00 37.55
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし - 7.78 9.17 0.00 65.22
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 23 8.48 9.12 0.00 76.84
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - 17.00 20.51 0.00 92.00
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 12.00 12.87 0.00 82.00
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり - 27.00 33.25 0.00 90.00
120190xx99xxxx 女性生殖系の炎症性疾患(その他) 手術なし - 5.00 7.27 0.00 19.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 27 7.19 7.13 0.00 77.26
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 15 4.13 2.54 0.00 71.40
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 12 9.50 5.67 0.00 66.92
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 10 16.00 8.52 0.00 79.20
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし - 3.00 4.13 0.00 76.40
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 1 0 1 7 7 1 8
大腸癌 1 9 6 1 21 20 1 8
乳癌 8 4 8 2 22 17 1 8
肺癌 0 0 0 0 1 2 1 8
肝癌 0 0 0 0 0 4 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 0 0.00 0.00
中等症 2 65.00 89.00
重症 1 66.00 95.00
超重症 0 0.00 0.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 5 37.20 76.00 28.57
その他 2 97.50 79.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 23 1.17 2.04 0.00 68.83
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 10 2.80 9.40 0.00 72.90
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) - 1.00 2.56 0.00 61.22
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - 0.89 0.89 0.00 70.22
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) - 1.00 7.13 0.00 73.25
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 41 4.95 44.90 2.44 84.88
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 14 4.21 13.14 0.00 68.64
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 12 1.00 1.17 0.00 65.42
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) - 5.44 72.00 0.00 85.89
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) - 2.60 2.40 0.00 45.40
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 237 0.93 1.01 0.00 77.05
K279 硝子体切除術 - 1.00 0.50 50.00 83.50
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - 1.00 1.00 0.00 82.00
K2423 斜視手術(前転法と後転法) - 1.00 1.00 0.00 47.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 15 1.00 5.20 0.00 28.80
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.14 4.79 0.00 58.43
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 11 0.36 4.82 0.00 37.55
K347 鼻中隔矯正術 - 1.00 3.57 0.00 30.71
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) - 1.00 2.67 0.00 32.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 27 1.48 5.15 0.00 77.07
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 12 5.08 3.42 0.00 66.92
K841-5 経尿道的前立腺核出術 - 6.67 7.78 0.00 79.89
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 1.00 1.29 0.00 76.14
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 - 1.00 2.00 0.00 76.50
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
更新履歴
2021/9/30