人間ドック
日帰り人間ドック
日帰り人間ドックは当センター独自のメニューになっております。
日帰り人間ドック検査項目
区分 | 検査項目 | 日帰り人間ドック (バリウムコース) |
日帰り人間ドック (内視鏡コース) |
|
計測 | 身長、体重、肥満度、BMI | ● | ● | |
血圧測定、腹囲 | ● | ● | ||
視力、聴力 | ● | ● | ||
診察 | 内科診察(聴打診・腹部触診) | ● | ● | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ||
沈査 | ● | ● | ||
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素 | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ||
血小板 | ● | ● | ||
肝機能 | 総蛋白 | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | ||
AST(GOT) | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ||
LD(LDH) | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ||
A/G比 | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | ● | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | |
クレアチニン(e-GFR) | ● | ● | ||
BUN | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
空腹時中性脂肪(TG) | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
免疫学 | CRP | ● | ● | |
HCV抗体 | ● | ● | ||
HBs抗原 | ● | ● | ||
心電図 | 12誘導 | ● | ● | |
腹部超音波 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | |
胸部X線 | 直接撮影 大角2枚(2方向) | ● | ● | |
胃部X線 | 直接撮影 四ッ切10枚 | ● | - | |
胃部内視鏡 | 経口 | - | ● | |
眼底 | 眼底カメラ(両眼) | ● | ● | |
眼圧 | 眼圧計 | ● | ● | |
便 | 潜血反応(2回法) | ● | ● | |
昼食 | お弁当 | ● | ● | |
料金(税込) | 46,200円 | 53,900円 |
申込みの手順
完全予約制です。健診内容が決まりましたら、お電話かFAXで予約をお取り下さい。
FAX
046-852-1117