料金表
施設入所 料金表【超強化型】
多床室
2023年4月1日現在
居住費/食費
多床室 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 520円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,830円 |
介護保険負担減額 該当者
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
---|---|---|---|---|
介護1 | 59,860円 | 74,120円 | 82,180円 | 104,190円 |
介護2 | 62,421円 | 76,681円 | 84,741円 | 106,751円 |
介護3 | 64,635円 | 78,895円 | 86,955円 | 108,965円 |
介護4 | 66,572円 | 80,832円 | 88,892円 | 110,902円 |
介護5 | 68,475円 | 82,735円 | 90,795円 | 112,805円 |
入所後3ヶ月短集リハ(上記に加算) | 7,775円 | 7,775円 | 7,775円 | 7,775円 |
介護保険負担減額 非該当者
介護度 | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
---|---|---|---|
介護1 | 123,410円 | 155,898円 | 188,385円 |
介護2 | 125,971円 | 161,018円 | 196,066円 |
介護3 | 128,185円 | 165,447円 | 202,709円 |
介護4 | 130,122円 | 169,322円 | 208,521円 |
介護5 | 132,025円 | 173,128円 | 214,230円 |
入所後3ヶ月短集リハ(上記に加算) | 7,775円 | 15,550円 | 23,324円 |
※介護保険負担減額該当者は第1~3段階の金額となり、非該当者は4段階の額となります。
※日用品BCセットとは、別紙CSセットのご案内の中の標準プランである私物洗濯&タオルセット 月8525円、日用品セット月9548円の計18,073円を加えています。
※日用品BCセットとは、別紙CSセットのご案内の中の標準プランである私物洗濯&タオルセット 月8525円、日用品セット月9548円の計18,073円を加えています。
個室
2023年4月1日現在
居住費/食費
個室 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,100円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,830円 |
介護保険負担減額 該当者
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
---|---|---|---|---|
介護1 | 72,283円 | 75,073円 | 108,553円 | 130,563円 |
介護2 | 74,774円 | 77,564円 | 111,044円 | 133,054円 |
介護3 | 76,919円 | 79,709円 | 113,189円 | 135,199円 |
介護4 | 78,856円 | 81,646円 | 115,126円 | 137,136円 |
介護5 | 80,828円 | 83,618円 | 117,098円 | 139,108円 |
介護保険負担減額 非該当者
介護度 | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
---|---|---|---|
介護1 | 169,623円 | 199,342円 | 229,062円 |
介護2 | 172,114円 | 204,324円 | 236,535円 |
介護3 | 174,259円 | 208,614円 | 242,970円 |
介護4 | 176,196円 | 212,489円 | 248,782円 |
介護5 | 178,168円 | 216,433円 | 254,699円 |
※介護保険負担減額該当者第1~3段階の金額となり、非該当は4段階の額となります。
※日用品BCセットとは、別紙CSセットのご案内の中の標準プランである私物洗濯&タオルセット 月8525円、日用品セット月9548円の計18,073円を加えています。
※日用品BCセットとは、別紙CSセットのご案内の中の標準プランである私物洗濯&タオルセット 月8525円、日用品セット月9548円の計18,073円を加えています。
サービス利用時に加算する項目(算定した場合は上記の表に加算されます)
(1割負担の金額)
加算種類 | 金額 | 説明1 | 説明2 |
---|---|---|---|
初期加算 | 31円 | - | 入所から30日算定 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 251円 | - | 入所から3か月算定 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 251円 | - | 認知症改善期待できる場合入所から3か月算定 |
療養食加算 | 6円 | 1食あたり | 治療食を提供した場合 |
経口維持加算Ⅰ | 418円 | 月あたり | 経口摂取維持のための取組をした月に算定 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 470円 | 1回あたり | 入所前後訪問時に算定 |
退所時情報提供加算 | 523円 | 退所時必要により算定 | |
退所前連携加算 | 523円 | 退所時必要により算定 | |
訪問看護指示加算 | 314円 | 退所時必要により算定 | |
試行的退所時指導加算 | 418円 | 試行的退所した場合に算定 | |
所定疾患施設療養費Ⅱ | 502円 | 肺炎、尿路感染、蜂窩織炎治療する場合算定 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 105円 | 薬剤に関して連携調整した場合算定 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 251円 | 薬剤に関して連携調整した場合算定 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 105円 | 薬剤に関して連携調整した場合算定 | |
外泊時費用 | 378円 | 外泊した場合6日を限度に算定 |
ショートステイ 料金表【超強化型】
多床室(日額・日用品はBCセット583円)
2023年日用品セット改定後
居住費/食費
多床室 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 520円 |
食費 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,830円 |
介護保険負担減額 該当者
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
---|---|---|---|---|
介護1 | 2,096円 | 2,766円 | 3,166円 | 3,466円 |
介護2 | 2,181円 | 2,851円 | 3,251円 | 3,551円 |
介護3 | 2,251円 | 2,921円 | 3,321円 | 3,621円 |
介護4 | 2,315円 | 2,985円 | 3,385円 | 3,685円 |
介護5 | 2,380円 | 3,050円 | 3,450円 | 3,750円 |
介護保険負担減額 非該当者
介護度 | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
---|---|---|---|
介護1 | 4,146円 | 5,359円 | 6,572円 |
介護2 | 4,231円 | 5,529 | 6,827円 |
介護3 | 4,301円 | 5,670円 | 7,038円 |
介護4 | 4,365円 | 5,797円 | 7,229円 |
介護5 | 4,430円 | 5,926円 | 7,423円 |
※個別リハビリ半分実施した場合
※送迎の場合:片道1割193円、2割385円、3割577円 加算
※送迎の場合:片道1割193円、2割385円、3割577円 加算
個室(日額・日用品はBCセット583円)
2023年日用品セット改定後
居住費/食費
個室 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,100円 |
食費 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,830円 |
介護保険負担減額 該当者
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
---|---|---|---|---|
介護1 | 2,496円 | 2,796円 | 3,968円 | 4,316円 |
介護2 | 2,577円 | 2,877円 | 4,049円 | 4,397円 |
介護3 | 2,648円 | 2,948円 | 4,119円 | 4,468円 |
介護4 | 2,712円 | 3,012円 | 4,184円 | 4,532円 |
介護5 | 2,775円 | 3,075円 | 4,247円 | 4,595円 |
介護保険負担減額 非該当者
介護度 | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
---|---|---|---|
介護1 | 5,636円 | 6,759円 | 7,881円 |
介護2 | 5,717円 | 6,921円 | 8,126円 |
介護3 | 5,788円 | 7,062円 | 8,337円 |
介護4 | 5,852円 | 7,192円 | 8,531円 |
介護5 | 5,915円 | 7,317円 | 8,718円 |
※個別リハビリ半分実施した場合
※送迎の場合:片道1割193円、2割385円、3割577円 加算
※送迎の場合:片道1割193円、2割385円、3割577円 加算
通所リハビリテーション 料金表
6時間以上7時間未満
介護度 | 負担割合 | サービス費 | 食事代 (おやつ含み) |
合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 749円 | 750円 | 1,499円 |
2割 | 1,498円 | 750円 | 2,248円 | |
3割 | 2,247円 | 750円 | 2,997円 | |
要介護2 | 1割 | 891円 | 750円 | 1,641円 |
2割 | 1,781円 | 750円 | 2,531円 | |
3割 | 2,672円 | 750円 | 3,422円 | |
要介護3 | 1割 | 1,028円 | 750円 | 1,778円 |
2割 | 2,055円 | 750円 | 2,805円 | |
3割 | 3,083円 | 750円 | 3,833円 | |
要介護4 | 1割 | 1,191円 | 750円 | 1,941円 |
2割 | 2,382円 | 750円 | 3,132円 | |
3割 | 3,573円 | 750円 | 4,323円 | |
要介護5 | 1割 | 1,352円 | 750円 | 2,102円 |
2割 | 2,703円 | 750円 | 3,453円 | |
3割 | 4,055円 | 750円 | 4,805円 |
※食費(昼食・おやつ)は自己負担となります。
サービス加算料金
加算項目 | 利用料金(1割負担) | 利用料金(2割負担) | 利用料金(3割負担) |
---|---|---|---|
感染症災害3%加算 | 所定単位数の3/100に相当する単数を加算 | ||
リハビリ体制加算4 | 26円 | 51円 | 76円 |
入浴加算Ⅰ | 49円 | 97円 | 146円 |
栄養改善加算 | 211円 | 422円 | 633円 |
栄養アセスメント加算 | 53円 | 106円 | 159円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6円 | 11円 | 16円 |
移行支援加算 | 13円 | 26円 | 38円 |
送迎減算 | 約50円 | 約99円 | 約149円 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 所定単位数×47/1000に相当する単位数を加算 |
||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×20/1000に相当する単位数を加算 |
||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数×20/1000に相当する単位数を加算 |
||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×10/1000に相当する単位数を加算 |
横須賀市は地域区分が「5級地」のため、単位数に10.55円を乗じた金額となります。
上記単位には10.55円を加算しているため、月額料金では四捨五入処理の関係で多少の差異が生じることがあります。
上記単位には10.55円を加算しているため、月額料金では四捨五入処理の関係で多少の差異が生じることがあります。
介護予防通所リハビリテーション 料金表
6時間以上7時間未満
介護度 | 負担割合 | サービス費 | 食事代 (おやつ含み) |
合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 2,166円 | 750円 | 各サービス費に参加回数の食事代となります。 |
2割 | 4,332円 | 750円 | ||
3割 | 6,498円 | 750円 | ||
要介護2 | 1割 | 4,219円 | 750円 | |
2割 | 8,438円 | 750円 | ||
3割 | 12,657円 | 750円 |
サービス加算料金
加算項目 | 利用料金(1割負担) | 利用料金(2割負担) | 利用料金(3割負担) |
---|---|---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ(要支援1) | 93円 | 186円 | 279円 |
サービス提供体制加算Ⅰ(要支援2) | 186円 | 372円 | 557円 |
栄養改善加算 | 211円 | 422円 | 633円 |
栄養アセスメント加算 | 53円 | 106円 | 159円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6円 | 11円 | 16円 |
運動器機能向上加算 | 238円 | 475円 | 712円 |
12月超え減算(要支援1) | 22円 | 43円 | 64円 |
12月超え減算(要支援2) | 43円 | 85円 | 127円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×20/1000に相当する単位数を加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×20/1000に相当する単位数を加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×10/1000に相当する単位数を加算 |
訪問リハビリテーション 料金表
加算項目 | 負担割合 | 金額 |
---|---|---|
訪問リハビリテーション費(20分) | 1割 | 324円 |
2割 | 648円 | |
3割 | 972円 |
※通常2単位(40分)のリハビリを実施します。
その他加算
加算項目 | 利用料金 (1割負担) |
利用料金 (2割負担) |
利用料金 (3割負担) |
---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 7円 | 13円 | 19円 |
リハビリマネジメント加算(A)イ |
190円 | 380円 | 570円 |
短期集中リハビリ加算 | 211円 | 422円 | 633円 |
移行支援加算 | 18円 | 36円 | 54円 |
計画診療未実施減算 | ▲53円 | ▲106円 | ▲159円 |